智能化建筑管理平台

IP统一多媒体平台

智能法庭集中控制平台

ASA多屏拼接控制器

 

 

 

 

 


  

BARCO投影机

Barco SLM R12+

Barco SLM R6+;

Barco Icon H600

边缘融合

边缘融合器

边缘融合器Vista

Stewart屏幕

高清屏幕

强光正投屏幕

会议系统

应急指挥系统

智能法庭

智能法庭集中控制平台

基于法院专用AV控制中心NV-C1128 的硬件平台开发出一

套基于网络的多法庭设备集中控制平台,可在中心机房

通过联网计算机遥控任意一个法庭和会议室的视音频设

备和其他强弱电设备。

以下为该设备的性能指标:

 


法院专用AV控制中心NV-C1128
              
1. NV-C1128规格
1.0 音频规格
	音频输入通道:12路平衡话筒/线路输入,8路平衡线路输入,
                  可编组为立体声输入。
	音频输出通道:8路平衡线路,8路Navis-Net网络音频。
	EIN:-128dBu (Rs = 150 Ohms),typical
	前置放大器增益(Preamp Gain Range):
	10dB~65dB (麦克风输入)
	-13dB~44dB (线路输入)
	输入阻抗(Input Impedance):
	2K Ohms (麦克风输入)
	>10K Ohms (线路输入)
	输入灵敏度(Input sensitivity):
	-61dBu (麦克风输入)
	-40dBu (线路输入)
	最大输入电平(Maximum Input Level):
	+12dBu (麦克风输入)
	+30dBu (线路输入)
	通道隔离度:>70dB,20Hz~20KHz
	提供48V DC幻象供电
	动态范围:105dB;频率响应:20Hz~20KHz
	24bits/48KHz采样,32bits数字处理
 
1.1 CATIO视频输入规格
	输入:8路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头. 
	输出:4路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头。
	视频带宽:200MHz -3dB。 
	非线性失真:<0.1%。
	视频串扰:<50dB@5MHz。
	视频信噪比:74dB。
	切换:场间间隔。
1.2 CATIO控制部分规格
	处理器:独立ARM处理器,处理速度257 MIPS
	 串口:6个可以编成的RS232,2个可学习的IR,波特率可调,Phoenix接头。
	网络口:4个用于系统编程与控制的,内置4口交换机,RJ45接头。
	强切接口:2路干出点接口用于消防强切静音。


1.3 系统功能特点
	主机可直接连接1台扩展界面,控制24支话筒, 
	每通道话筒输入可控制一下内容:
               增益控制:可选择线路或话筒两种输入模式,
	噪音门:自动或手动-10dB~-80dB可调
	闸门衰减量控制:-20dB~-100dB可调,缺省值:-40dB
	通道优先:0dB~20dB可调
	可设置的Last/Default On功能(最后一支话筒打开/默认话筒打开)
	话筒保持时间可调:10ms~10s
	NOMA功能
	输出独立混音:指话筒混音输出与立体声输入进行独立混音控制。
	每话筒通道独立压缩,压缩阀值:-60dB~+20dB可调,
    压缩比:1~10可调,启动时间:1ms~1s可调,恢复时间:10ms~10s可调。
	自动均衡功能
	10段参数均衡器
	自动反馈抑制器
	10点反馈抑制,固定/浮动可设置
	通过RS-232进行远程控制摄像机,与话筒状态实现定位追踪。
	通过网络功放可实现自动分区音量控制。
	通过RS-232编程控制其他AV和环境周边设备。
	支持网络编程与控制
	2U机架式安装
	100~240V AC,50/60Hz

	      

智能法庭设备外观:
智能法庭


Copyright 上海金桥信息工程有限公司 2007

地址:上海市宛平南路902号(200030)

电话:(021)64647870 传真:(021)64647871 E-mail: gbnet@shgbit.com


BARCO投影机   Barco SLM R12+   Barco SLM R6+   Barco Icon H600   边缘融合   边缘融合器  边缘融合器Vista  

     Stewart屏幕    高清屏幕    强光正投屏幕    会议系统    应急指挥系统    智能法庭